売マンション 志木ニュータウン 中央の森弐番街4号棟 610 3LDK
価格 | 2,780万円 | 階建/階 | 8階建/6階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東武東上線 / 柳瀬川駅 徒歩6分 | ||||
所在地 | 埼玉県志木市館2丁目 | ||||
築年月 | 1982年2月(築42年11ヶ月) | 面積 | 壁芯 75.17㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リフォーム 角部屋 バリアフリー 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 東武東上線 / 柳瀬川駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 埼玉県志木市館2丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 2,780万円 | 平米単価 | 36.99万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 9,200円/月 | 修繕積立金 | 13,230円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | 志木ニュータウン 中央の森弐番街4号棟 610 | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン ウォークインクローゼット 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット モニタ付インターホン 3口以上コンロ エレベーター 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 省エネ給湯器 全居室フローリング 都市ガス 照明器具 温水洗浄便座 浴室に窓あり | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南東向き |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK(洋 6・5.8・6 LDK 12.9) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 75.17㎡ | バルコニー | 8.57㎡ |
階建/階 | 8階建/6階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1982年2月(築42年11ヶ月) | 総戸数 | 80戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年03月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給湯器 ■内装:2024年03月 全室クロス張替え 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) 建具(室内ドア等) ・和室から洋室に変更 ・全居室LED照明 ・分電盤交換 ・下駄箱新設 ・TVモニター付きインターホン交換・防水パン交換・洗面脱衣所、トイレCF張替え・前面床上貼り |
||
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤((株)東急コミュニティー) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6983113221 | ||
情報公開日 | 2024/08/04 | 次回更新予定日 | 2024/12/28 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)山与不動産
- 交通:
- JR埼京線/南与野 徒歩30分
- 住所:
- 埼玉県さいたま市桜区大字上大久保5-1
- TEL:
- 048-767-6760
- FAX:
- 048-767-6761
- 所属団体など:
(公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 埼玉県知事免許(1)第25025号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。