売マンション パレドール久喜Ⅲ 207 3LDK
価格 | 840万円 | 階建/階 | 3階建/2階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR東北本線 / 久喜駅 徒歩14分 | ||||
所在地 | 埼玉県久喜市久喜東6丁目 | ||||
築年月 | 1988年9月(築36年4ヶ月) | 面積 | 壁芯 61.05㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リフォーム 楽器相談 管理人巡回
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | JR東北本線 / 久喜駅 徒歩14分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR東北本線 / 新白岡駅 徒歩30分 東武伊勢崎線 / 和戸駅 徒歩42分 |
||
所在地 | 埼玉県久喜市久喜東6丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 840万円 | 平米単価 | 13.76万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 13,210円/月 | 修繕積立金 | 6,950円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | パレドール久喜Ⅲ 207 | ||
---|---|---|---|
設備 | 収納スペース 室内洗濯機置場 モニタ付インターホン 防犯カメラ 3口以上コンロ 洗濯機置場 都市ガス 照明器具 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 |
主要採光面:南西向き の相談等は全力でサポート致します。ご購入に関するご質問や相談事はお気軽にご相談下さい。 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK(LDK11.2、和6、洋5.4、4.2) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 61.05㎡ | バルコニー | 7.19㎡ |
階建/階 | 3階建/2階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1988年9月(築36年4ヶ月) | 総戸数 | 24戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2025年01月 キッチン 浴室 トイレ ■内装:2025年01月 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) ・ハウスクリーニング・一部クロス貼替・畳表替え・コンセントパネル交換 ・キッチンCF貼替・トイレCF貼替・洗面室CF貼替・照明器具設置 ・キッチン水栓金具交換・浴室シャワーヘッド交換・洗面台交換・ウオシュレット新設 ■その他:2025年01月 内装(キッチン 浴室 トイレ 壁 床 全室 ・ハウスクリーニング・一部クロス貼替・畳表替え・コンセントパネル交換 ・キッチンCF貼替・トイレCF貼替・洗面室CF貼替・照明器具設置 ・キッチン水栓金具交換・浴室 |
||
駐車場 | なし | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/巡回 | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 予定 2025年02月上旬 | ||
物件番号 | 1005734697 | ||
情報公開日 | 2024/12/20 | 次回更新予定日 | 2025/01/03 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)山与不動産
- 交通:
- JR埼京線/南与野 徒歩30分
- 住所:
- 埼玉県さいたま市桜区大字上大久保5-1
- TEL:
- 048-767-6760
- FAX:
- 048-767-6761
- 所属団体など:
(公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 埼玉県知事免許(1)第25025号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。